Rekordy 12-ti letého žactva
MUŽI |
ŽENY |
||||||||
50 Z | Franta Tomáš 98 | 00:31,73 | 2010 | 50 Z | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:32,80 | 2010 | ||
100 Z | Franta Tomáš 98 | 01:08,62 | 2010 | 100 Z | Doksanská Anežka 07 | 01:09,44 | 2019 | ||
200 Z | Franta Tomáš 98 | 02:27,00 | 2010 | 200 Z | Doksanská Anežka 07 | 02:27,23 | 2019 | ||
50 P | Studnička Šimon 10 | 00:34,12 | 2022 | 50 P | Dvořáková Eliška 02 | 00:37,70 | 2014 | ||
100 P | Studnička Šimon 10 | 01:14,29 | 2022 | 100 P | Benešová Lucie 74 | 01:20,70 | 1986 | ||
200 P | Lehnert Adrian 11 | 02:39,97 | 2023 | 200 P | Veselá Barbora 00 | 02:52,62 | 2012 | ||
50 M | Student Tobias 10 | 00:30,21 | 2022 | 50 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:30,40 | 2010 | ||
100 M | Lehnert Adrian 11 | 01:06,18 | 2023 | 100 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:08,90 | 2010 | ||
200 M | Lehnert Adrian 11 | 02:25,11 | 2023 | 200 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:36,08 | 2010 | ||
50 VZ | Student Tobias 10 | 00:27,87 | 2022 | 50 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:28,29 | 2010 | ||
100 VZ | Franta Tomáš 98 | 01:00,49 | 2010 | 100 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:02,26 | 2010 | ||
200 VZ | Student Tobias 10 | 02:11,89 | 2022 | 200 VZ | Doksanská Anežka 07 | 02:17,45 | 2019 | ||
400 VZ | Lehnert Adrian 11 | 04:32,32 | 2023 | 400 VZ | Zelenková Lucie 74 | 04:49,60 | 1986 | ||
800 VZ | Student Tobias 10 | 09:28,46 | 2022 | 800 VZ | Doksanská Anežka 07 | 09:48,83 | 2019 | ||
1500 VZ | Student Tobias 10 | 17:56,01 | 2022 | 1500 VZ | |||||
3000 VZ | Neumann Petr 88 | 44:26,00 | 2000 | 3000 VZ | Schindlerová Nikol 97 | 44:37,00 | 2009 | ||
100 OPZ | Lehnert Adrian 11 | 01:09,22 | 2023 | 100 OPZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:12,27 | 2010 | ||
200 OPZ | Lehnert Adrian 11 | 02:22,21 | 2023 | 200 OPZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:35,30 | 2010 | ||
400 OPZ | Lehnert Adrian 11 | 05:03,66 | 2023 | 400 OPZ | Slabihoudová Kamila 02 | 05:34,47 | 2014 |
Červeně označený výkon = český rekord