Rekordy 12-ti letého žactva
MUŽI |
ŽENY |
||||||||
50 Z | Franta Tomáš 98 | 00:31,73 | 2010 | 50 Z | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:32,80 | 2010 | ||
100 Z | Franta Tomáš 98 | 01:08,62 | 2010 | 100 Z | Doksanská Anežka 07 | 01:09,44 | 2019 | ||
200 Z | Franta Tomáš 98 | 02:27,00 | 2010 | 200 Z | Doksanská Anežka 07 | 02:27,23 | 2019 | ||
50 P | Kolumber Kristián 00 | 00:36,50 | 2012 | 50 P | Dvořáková Eliška 02 | 00:37,70 | 2014 | ||
100 P | Kolumber Kristián 00 | 01:17,70 | 2012 | 100 P | Benešová Lucie 74 | 01:20,70 | 1986 | ||
200 P | Kolumber Kristián 00 | 02:45,15 | 2012 | 200 P | Veselá Barbora 00 | 02:52,62 | 2012 | ||
50 M | Franta Tomáš 98 | 00:30,23 | 2010 | 50 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:30,40 | 2010 | ||
100 M | Franta Tomáš 98 | 01:08,27 | 2010 | 100 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:08,90 | 2010 | ||
200 M | Havlík Jakub 87 | 02:34,64 | 1999 | 200 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:36,08 | 2010 | ||
50 VZ | Franta Tomáš 98 | 00:28,00 | 2010 | 50 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:28,29 | 2010 | ||
100 VZ | Franta Tomáš 98 | 01:00,49 | 2010 | 100 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:02,26 | 2010 | ||
200 VZ | Franta Tomáš 98 | 02:12,69 | 2010 | 200 VZ | Doksanská Anežka 07 | 02:17,45 | 2019 | ||
400 VZ | Kaška Karel 04 | 04:39,73 | 2016 | 400 VZ | Zelenková Lucie 74 | 04:49,60 | 1986 | ||
800 VZ | Kaška Karel 04 | 09:38,56 | 2016 | 800 VZ | Doksanská Anežka 07 | 09:48,83 | 2019 | ||
1500 VZ | Kaška Karel 04 | 18:01,43 | 2016 | 1500 VZ | |||||
3000 VZ | Neumann Petr 88 | 44:26,00 | 2000 | 3000 VZ | Schindlerová Nikol 97 | 44:37,00 | 2009 | ||
100 OPZ | Student Tobias 10 | 01:09,72 | 2022 | 100 OPZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:12,27 | 2010 | ||
200 OPZ | Student Tobias 10 | 02:29,48 | 2022 | 200 OPZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:35,30 | 2010 | ||
400 OPZ | Student Tobias 10 | 05:18,73 | 2022 | 400 OPZ | Slabihoudová Kamila 02 | 05:34,47 | 2014 |
Červeně označený výkon = český rekord