Historie výsledků plavání
ROK 2022 | Během února byla ukončena oprava bazénu a my se mohli vrátit trénovat do Chomutova. Simona Kubová a Tomáš Franta se zúčastnili ME v dlouhém bazéně v Římě (Simona 7. místo na 100 Z) a MS v krátkém bazéně v australském Melbourne (oba 11. místo 100 Z). Vytvořili rekordy ČR v krátkém bazénu - Tomáš 50 a 100 Z, Simona - 50 Z. |
ROK 2021 | Druhý rok, kdy se do celosvětového dění promítla nemoc Covid 19 způsobena koronavirem SARS-CoV-2. V první polovině roku jsme absolvovali závody převážně v okolních státech, Simona Kubová si zaplavala třetí ISL a celou soutěž vyhrála jako členka týmu Energy Standard Paris. Zúčastnila se svých třetích OH v Tokyu a na MS v krátkém bazénu v Abú Zabí skončila sedmá na 100 Z. Tomáš Franta se zúčastnil olympijských kvalifikací, ME v dlouhém i krátkém bazénu (Budapešť, Kazaň) a MS v krátkém bazénu Abú Zabí. Jakub Štemberk se zúčastnil olympijských kvalifikací, ME v dlouhém bazénu v Budapešti. |
ROK 2020 | První rok, kdy se do celosvětového dění promítla nemoc Covid 19 způsobena koronavirem SARS-CoV-2. Velké závody na světové scéně včetně OH v Tokiu byly zrušeny. Všechny vrcholy domácí sezóny byly také zrušeny. Uskutečnilo se jen MČR družstev, kde naše děvčata skončila na krásném čtvrtém místě. Simona Kubová si zaplavala podruhé ISL. Startovala za klub Tokyo Kings Frogs. Tomáš Franta a Jakub Štemberk se zúčastnili olympijských kvalifikací v Taškentu a Gyõru. |
ROK 2019 | Simona Kubová - účastnice MS v Gwangju (9. místo 100Z) v dlouhém bazénu, ME v Glasgow (3 x 5. místo 50Z, 100Z a 200Z) v krátkém bazénu, Splněný limit na LOH 2020 v Tokiu Tomáš Franta - účastník MS v Gwangju (20. místo 100Z), ME v Glasgow (9. místo 200Z), držitel nových znakových rekordů ČR Jakub Štemberk - účastník ME juniorů v Kazani, MS juniorů v Budapešti, ME v Glasgow |
ROK 2018 | Simona Baumrtová/Kubová - účastnice MS v Hangzhou (7. místo 100Z) v krátkém bazénu, ME v Glasgow (7. místo 50Z) v dlouhém bazénu Tomáš Franta - účastník ME v Glasgow (12. místo 100Z), MS v Hangzhou, držitel nových znakových rekordů ČR Jakub Štemberk - účastník ME juniorů v dálkovém plavání ve Vallettě |
ROK 2017 | Simona Baumrtová - účastnice MS v Budapešti (7. místo 100Z), ME v Kodani (5. místo 100Z) v krátkém bazénu Tomáš Franta - účastník ME v Budapešti, držitel nových znakových rekordů ČR |
ROK 2016 | Simona Baumrtová - účastnice LOH v Rio de Janeiro, ME v Londýně (5., 6. a 7. místo), MS v krátkém bazénu ve Windsoru Tomáš Franta - účastník ME dospělých v Londýně, MS v krátkém bazénu ve Windsoru, MEJ v Hódmezővásárhely (5., 6. a 9. místo), držitel znakových dorosteneckých rekordů ČR i některých absolutních rekordů ČR |
ROK 2015 | Simona Baumrtová - 2. místo na Univerziádě v Gwangju, účastnice MS v Kazani, ME v Netanyi (2x 5. místo a 1x 6.místo), splněné limity (200 Z, 200 OPZ) na LOH v Rio de Janeiru Tomáš Franta - účastník MS juniorů v Singapuru, ME dospělých v Netanyi, Evropských her v Baku, 2. a 3. místo na MJSM v Netanyi, držitel znakových dorosteneckých rekordů ČR i absolutního rekordu ČR v dlouhém bazénu na 100Z |
ROK 2014 | Simona Baumrtová - 2 x 5. místo na ME v Berlíně, 2 x finále na MS v Dohá Ondřej Baumrt - 3. místo na MČR v dálkovém plavání na 20km, 1. místo v superfinále DP na 5 km v Krnově Tomáš Franta - účastník výběrového kempu plaveckých nadějí v Dohá, několikanásobný mistr ČR mladšího dorostu Štěpánka Šilhanová - účastnice MEJ v Dordrechtu, několikanásobná mistryně ČR mladšího dorostu |
ROK 2013 | Simona Baumrtová - 6. místo 100 Z na MS v Barceloně, 1. místo 50 Z a 2 x 2. místo 100Z a 200 Z na ME v krátkém bazénu v Herningu Ondřej Baumrt - 12. místo na MEJ v dálkovém plavání v Kocaeli Tomáš Franta - 8. místo 100 Z na EYOF v Utrechtu Štěpánka Šilhanová - účastnice MEJ v Poznani |
ROK 2012 | Veleúspěšný rok Simony Baumrtové (OH Londýn, 3. místo z MS v Istanbulu, 5 medailí z ME Debrecen/Chartres) |
Souhrnný soubor ke stažení se zaplavanými časy našich plavců od roku 2007 ve formátu MS Excel - zde .