MEMORIÁL JAROSLAVA JEZBERY
Termín: 22. 4. 2023
Propozice - zde
Kompletní výsledky 2023 - zde
Kompletní výsledky 2022 - zde
Kompletní výsledky 2019 - zde
Kompletní výsledky 2018 - zde
Kompletní výsledky 2017 - zde
Kompletní výsledky 2016 - zde
Kompletní výsledky 2015 - zde
Kompletní výsledky 2014 - zde
Kompletní výsledky 2013 - zde
REKORDY MEMORIÁLU JAROSLAVA JEZBERY
|
MUŽI |
ŽENY |
||||||
| 50 M | Ouředník Pavel MPKÚ | 00:30,92 | 2013 | 50 M | Silná Barbora PKDěč | 00:32,07 | 2022 |
| 50 Z | Jezbera Filip SlCho | 00:34,75 | 2014 | 50 Z | Bešíková Lenka SKŽat | 00:32,00 | 2016 |
| 50 P | Ryšánek Matyáš ÚAPS | 00:36,05 | 2019 | 50 P | Van Wassem Nadia PKČL | 00:37,50 | 2017 |
| 50 VZ | Student Tobias SlCho | 00:28,04 | 2022 | 50 VZ | Bešíková Lenka SKŽat | 00:29,60 | 2016 |
| 100 VZ | Student Tobias SlCho | 01:01,94 | 2022 | 100 VZ | Javorková Kamila PKLtv | 01:04,70 | 2016 |
| 200 VZ | Student Tobias SlCho | 02:13,98 | 2022 | 200 VZ | Bretová Dominika ZéHK | 02:22,10 | 2016 |
| 100 OPZ | Lehnert Adrian SlCho | 01:10,13 | 2023 | 100 OPZ | Silná Barbora PKDěč | 01:12,45 | 2022 |
| 200 OPZ | Student Tobias SlCho | 02:29,48 | 2022 | 200 OPZ | Silná Barbora PKDěč | 02:36,84 | 2022 |
VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU
|
|
MUŽI |
ŽENY |
| 1987 | Procházka - BaMo | Novotná - SPVM |
| 1988 | Ducháček - SlLi | Žáčková - SlLi |
| 1989 | Jasanský - Spim | Nováková - SlPl |
| 1990 | Klempt - BaMo | Svobodová - SKP |
| 1991 | Vraný - SpRou | Jandová - SpRou |
| 1992 | Franz - ChÚ | Matoušková - LoNy |
| 1993 | Štärck - SlPl | Hrnčířová - SlPl |
| 1994 | Vávra - BiJa | Hruzíková - SKS |
| 1995 | Dunaj - ChÚ | Morávková - BiJa |
| 1996 | Vaněk - MoP | Brend - SRN/Bühl |
| 1997 | -- | -- |
| 1998 | Baštek - Vital | Málková - KLSTe |
| 1999 | Hampejs - KLSTe | Málková - KLSTe |
| 2000 | Spurný - PKČL | Bauerová - ChpL |
| 2001 | Kadleček - ChÚ | Sejpková - PKVM |
| 2002 | Šetek - StLit | Konšelová - KLSTe |
| 2003 | Štěpán - KPSKl | Baumrtová - SlCho |
| 2004 | Trahorsch - KLSTe | Hrdinková - LoNy |
| 2005 | Pavlíček - TJRo | Pažoutová - AŠMB |
| 2006 | Krajník - KLSTe | Pažoutová - AŠMB |
| 2007 | Urban - SKŽat | Čampulková - PKLit |
| 2008 | Šimek - KLSTe | Šimková - KLSTe |
| 2009 | Šimáček - JiDo | Neumannová - SOPKo |
| 2010 | Franta - SlCho | Šilhanová - SlCho |
| 2011 | Dvořák - SKŽat | Koutná - ChpL |
| 2012 | Kolumber - SlCho | Kempe - SWE Marienberg |
| 2013 | Ouředník - MPKÚ | Slabihoudová - SlCho |
| 2014 | Sonnenberg - MPKÚ | Slabihoudová - SlCho |
| 2015 | Řezáč - MPKÚ | Mostková - POKr |
| 2016 | Havlena - ZéHK | Javorková - PKLtv |
| 2017 | Dvořák - SlCho | Hornofová - SlCho |
| 2018 | Starý - ÚAPS | Budínská - ÚAPS |
| 2019 | Ryšánek - ÚAPS | Doksanská - SlCho |
| 2020 | -- | -- |
| 2021 | -- | -- |
| 2022 | Student - SlCho | Silná - PKDěč |
| 2023 | Lehnert A. - SlCho | Fiedlerová - ESAHK |


