Rekordy 13-ti letého žactva
MUŽI |
ŽENY |
||||||||
50 Z | Franta Tomáš 98 | 00:28,04 | 2011 | 50 Z | Baumrtová Simona 91 | 00:32,13 | 2004 | ||
100 Z | Franta Tomáš 98 | 01:01,44 | 2011 | 100 Z | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:08,58 | 2011 | ||
200 Z | Franta Tomáš 98 | 02:12,65 | 2011 | 200 Z | Doksanská Anežka 07 | 02:27,48 | 2020 | ||
50 P | Studnička Šimon 10 | 00:32,09 | 2023 | 50 P | Studentová Valentýna 06 | 00:34,34 | 2019 | ||
100 P | Studnička Šimon 10 | 01:08,10 | 2023 | 100 P | Studentová Valentýna 06 | 01:14,89 | 2019 | ||
200 P | Studnička Šimon 10 | 02:29,84 | 2023 | 200 P | Studentová Valentýna 06 | 02:41,32 | 2019 | ||
50 M | Franta Tomáš 98 | 00:27,40 | 2011 | 50 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:29,73 | 2011 | ||
100 M | Franta Tomáš 98 | 01:00,48 | 2011 | 100 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:05,68 | 2011 | ||
200 M | Franta Tomáš 98 | 02:18,49 | 2011 | 200 M | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:34,02 | 2011 | ||
50 VZ | Franta Tomáš 98 | 00:25,31 | 2011 | 50 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 00:27,77 | 2011 | ||
100 VZ | Franta Tomáš 98 | 00:55,23 | 2011 | 100 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 01:00,34 | 2011 | ||
200 VZ | Franta Tomáš 98 | 02:02,40 | 2011 | 200 VZ | Šilhanová Štěpánka 98 | 02:13,80 | 2011 | ||
400 VZ | Student Tobias 10 | 04:17,50 | 2023 | 400 VZ | Zelenková Lucie 74 | 04:39,20 | 1987 | ||
800 VZ | Student Tobias 10 | 08:57,51 | 2023 | 800 VZ | Zelenková Lucie 74 | 09:36,20 | 1987 | ||
1500 VZ | Student Tobias 10 | 16:54,70 | 2023 | 1500 VZ | Schindlerová Nikol 97 | 19:51,00 | 2010 | ||
5000 VZ | Havlík Jakub 87 | 1:07:38,0 | 2000 | 5000 VZ | Gärtnerová Michaela 88 | 1:10:46,0 | 2001 | ||
100 OPZ | Franta Tomáš 98 | 01:05,20 | 2011 | 100 OPZ | Slabihoudová Kamila 02 | 01:09,44 | 2015 | ||
200 OPZ | Studnička Šimon 10 | 02:18,29 | 2023 | 200 OPZ | Slabihoudová Kamila 02 | 02:26,73 | 2015 | ||
400 OPZ | Student Tobias 10 | 04:51,57 | 2023 | 400 OPZ | Slabihoudová Kamila 02 | 05:15,22 | 2015 |
Červeně označený výkon = český rekord