Rekordy 14-ti letého žactva

       MUŽI

       ŽENY

50 Z Franta Tomáš 98 00:27,20 2012   50 Z Šilhanová Štěpánka 98 00:29,92 2012  
100 Z Franta Tomáš 98 00:57,69 2012   100 Z Šilhanová Štěpánka 98 01:06,56 2012  
200 Z Franta Tomáš 98 02:04,10 2012   200 Z Doksanská Anežka 07 02:22,74 2021  
50 P Moravec Tomáš 05 00:33,05 2019   50 P Studentová Valentýna 06 00:33,95 2020  
100 P Moravec Tomáš 05 01:10,63 2019   100 P Studentová Valentýna 06 01:14,08 2020  
200 P Moravec Tomáš 05 02:29,69 2019   200 P Studentová Valentýna 06 02:39,77 2020  
50 M Franta Tomáš 98 00:26,15 2012   50 M Šilhanová Štěpánka 98 00:28,66 2012  
100 M Franta Tomáš 98 00:57,93 2012   100 M Šilhanová Štěpánka 98 01:06,74 2012  
200 M Selingr Lukáš 08 02:10,83 2022   200 M Slabihoudová Kamila 02 02:32,40 2016  
50 VZ Franta Tomáš 98 00:24,01 2012   50 VZ Šilhanová Štěpánka 98 00:27,03 2012  
100 VZ Franta Tomáš 98 00:52,99 2012   100 VZ Šilhanová Štěpánka 98 00:58,33 2012  
200 VZ Franta Tomáš 98 01:56,65 2012   200 VZ Šilhanová Štěpánka 98 02:08,46 2012  
400 VZ Selingr Lukáš 08 04:17,49 2022   400 VZ Šilhanová Štěpánka 98 04:33,09 2012  
800 VZ Baumrt Ondřej 95 08:48,96 2009   800 VZ Šilhanová Štěpánka 98 09:23,00 2012  
1500 VZ Baumrt Ondřej 95 16:48,18 2009   1500 VZ Schindlerová Nikol 97 20:19,62 2011  
5000 VZ Havlík Jakub 87 1:05:13,0 2001   5000 VZ Gärtnerová Michaela 88 1:09:13,0 2002  
100 OPZ Franta Tomáš 98 00:59,50 2012   100 OPZ Šilhanová Štěpánka 98 01:07,81 2012  
200 OPZ Franta Tomáš 98 02:13,60 2012   200 OPZ Slabihoudová Kamila 02 02:25,36 2016  
400 OPZ Baumrt Ondřej 95 04:56,72 2009   400 OPZ Slabihoudová Kamila 02 05:05,23 2016  

Červeně označený výkon = český rekord

 

TJ Slávie Chomutov - Copyright © 2014. Všechna práva vyhrazena.